P |
Naziv kluba |
OU |
BP |
BN |
BI |
DG |
PG |
GR |
B |
1. | VOJVODINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2. | RAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3. | PARTIZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4. | GFK JAGODINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5. | CRVENA ZVEZDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6. | KIKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. | OLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | RFK GRAFIČAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9. | BRODARAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | TSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | MLADOST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12. | SPARTAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13. | NAPREDAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14. | ČUKARIČKI DOO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15. | SLOGA (KV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16. | TELEOPTIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi
2 gola
Dženis Totić (PARTIZAN) Matija Živadinović (RAD) Andrej Subotić (ČUKARIČKI DOO) Vuk Boškan (VOJVODINA)
1 gol
Jovan Stepović (KIKER) Andrija Maksimović (CRVENA ZVEZDA) Jovan Kaličanin (SLOGA (KV)) Omer Kahrović (PARTIZAN) Pavle Ivezić (NAPREDAK) Uroš Tegeltija (CRVENA ZVEZDA) Ognjen Bondžulić (MLADOST) Ognjen Brajić (VOJVODINA) Lazar Jovanović (VOJVODINA) Jovan Stefanović (GFK JAGODINA) Veljko Jocić (GFK JAGODINA) Đorđe Samardžija (RAD) Nikola Gačić (RFK GRAFIČAR) Srđan Popović (VOJVODINA) Lazar Velicki (VOJVODINA) Petar Mitrović (OLE) Matija Popović (PARTIZAN) Nebojša Marković (GFK JAGODINA) Lazar Mlađenović (OLE) Joshua Sora Tucker (RFK GRAFIČAR) Dušan Jovanović (PARTIZAN) Miloš Suvodolac (RAD) Luka Krstić (RAD)