P |
Naziv kluba |
OU |
BP |
BN |
BI |
DG |
PG |
GR |
B |
1. | TRAJAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2. | JEDINSTVO R | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3. | IMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4. | SUŠICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5. | SMEDEREVO 1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | MOKRA GORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | BUDUĆNOST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8. | SINĐELIĆ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9. | ZEMUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10. | MAJDEVO-KUPCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi
3 gola
Jovanović Ivica (TRAJAL)
2 gola
Gadžić Boris (JEDINSTVO R) Jovković Veljko (TRAJAL) Nikolić Matija (TRAJAL)
1 gol
Crnomut Dušan (ZEMUN) Đurđević Kristijan (SMEDEREVO 1924) Đurđević Nenad (SUŠICA) Gogić Filip (TRAJAL) Golubović Stefan (TRAJAL) Joof Ousman (TRAJAL) Krstić Dušan (SUŠICA) Lukić Luka (IMT) Milojević Nemanja (MOKRA GORA) Terzić Nikola (IMT) Trišić Miloš (JEDINSTVO R)