P |
Naziv kluba |
OU |
BP |
BN |
BI |
DG |
PG |
GR |
B |
1. | SU FUTSAL NOVA PAZOVA | 16 | 12 | 0 | 4 | 77 | 43 | 34 | 36 |
2. | KMF IVANJICA | 16 | 11 | 1 | 4 | 93 | 54 | 39 | 34 |
3. | KMF ZUFO | 17 | 11 | 0 | 6 | 80 | 64 | 16 | 33 |
4. | KMF BANJICA | 16 | 9 | 0 | 7 | 91 | 69 | 22 | 27 |
5. | KMF BEČEJ | 17 | 8 | 3 | 6 | 77 | 75 | 2 | 27 |
6. | KMF METALAC KOLORADO | 17 | 9 | 0 | 8 | 83 | 82 | 1 | 27 |
7. | KMF TISA (-1) | 16 | 9 | 0 | 7 | 87 | 77 | 10 | 26 |
8. | KMF SAS | 17 | 7 | 2 | 8 | 69 | 61 | 8 | 23 |
9. | SUMF Sopot (Sopot) | 17 | 7 | 1 | 9 | 50 | 79 | -29 | 22 |
10. | KMF RB | 16 | 5 | 1 | 10 | 57 | 65 | -8 | 16 |
11. | KMF SMEDEREVO | 17 | 4 | 2 | 11 | 66 | 92 | -26 | 14 |
12. | SU RADNIČKI 2010 | 16 | 2 | 0 | 14 | 55 | 124 | -69 | 6 |
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi