П |
Назив клуба |
ОУ |
БП |
БН |
БИ |
ДГ |
ПГ |
ГР |
Б |
1. | СУ ФУТСАЛ НОВА ПАЗОВА | 16 | 12 | 0 | 4 | 77 | 43 | 34 | 36 |
2. | КМФ ИВАЊИЦА | 16 | 11 | 1 | 4 | 93 | 54 | 39 | 34 |
3. | КМФ ЗУФО | 17 | 11 | 0 | 6 | 80 | 64 | 16 | 33 |
4. | КМФ БАЊИЦА | 16 | 9 | 0 | 7 | 91 | 69 | 22 | 27 |
5. | КМФ БЕЧЕЈ | 17 | 8 | 3 | 6 | 77 | 75 | 2 | 27 |
6. | КМФ МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО | 17 | 9 | 0 | 8 | 83 | 82 | 1 | 27 |
7. | КМФ ТИСА (-1) | 16 | 9 | 0 | 7 | 87 | 77 | 10 | 26 |
8. | КМФ САС | 17 | 7 | 2 | 8 | 69 | 61 | 8 | 23 |
9. | СУМФ Сопот (Сопот) | 17 | 7 | 1 | 9 | 50 | 79 | -29 | 22 |
10. | КМФ РБ | 16 | 5 | 1 | 10 | 57 | 65 | -8 | 16 |
11. | КМФ СМЕДЕРЕВО | 17 | 4 | 2 | 11 | 66 | 92 | -26 | 14 |
12. | СУ РАДНИЧКИ 2010 | 16 | 2 | 0 | 14 | 55 | 124 | -69 | 6 |
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови