Arhiva

Na osnovu odluke FIFA disciplinske komisije prvom timu FK Jagodina oduzeto 6 bodova

30.05.2018.

PRVA LIGA SRBIJE – SEZONA 2017/18

TABELA

Poz. Naziv kluba Broj odig. Broj pobeda Broj nereš. Broj izgub. Datih golova Prim. golova Gol razlika Broj bodova
1. Proleter 29 20 4 5 62 24 +38 64
2. Dinamo 29 19 3 7 44 24 +20 60
3. Metalac 29 17 6 6 42 19 +23 57
4. TSC 29 14 9 6 42 22 +20 51
5. Inđija 29 12 8 9 29 24 +5 44
6. Bežanija 29 11 10 8 35 32 +3 43
7. Sinđelić 29 12 6 11 29 31 -2 42
8. Teleoptik 29 10 9 10 39 32 +7 39
9. Novi Pazar 29 9 12 8 26 31 -5 39
10. Budućnost 29 9 10 10 31 31 0 37
11. Radnički 1923 29 10 6 13 32 36 -4 36
12. Sloboda 29 9 7 13 23 32 -9 34
13. Radnički (P) 29 7 7 15 25 39 -14 28
14. Temnić 1924 29 6 8 15 24 40 -16 26
15. ČSK-Pivara 29 4 10 15 28 50 -22 22
16. Jagodina* 29 2 7 20 13 57 -44 13(-6)

*Na osnovu odluke FIFA disciplinske komisije prvom timu FK Jagodina oduzeto 6 bodova