| P |
Naziv kluba |
OU |
BP |
BN |
BI |
DG |
PG |
GR |
B |
| 1. | JAVOR MATIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2. | SPARTAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3. | GFK DUBOČICA 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | METALAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | NAPREDAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | SMEDEREVO 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | TSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | LOZNICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | PROLETER 023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | BORAC 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 11. | JEDINSTVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12. | OFK VRŠAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13. | RFK GRAFIČAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14. | VOŽDOVAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15. | BOR 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16. | TELEOPTIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi
2 gola
Mirosavljev Milan (JAVOR MATIS)
1 gol
Adamu Ibrahim (BORAC 1926) Đuričković Petar (GFK DUBOČICA 1923) Đurić Stefan (BORAC 1926) Hadžić Irfan (SMEDEREVO 1924) Lazarević Andrija (METALAC) Luković Strahinja (SMEDEREVO 1924) Milosavić Mihajlo (TSC) Mulato Palacios Jose Daniel (SPARTAK) Nikolić Marko (JAVOR MATIS) Pavlović Anđelko (SPARTAK) Radonjić Aleksa (JAVOR MATIS) Radosavljević Lazar (TELEOPTIK) Spiridonović Srđan (SMEDEREVO 1924) Stuparević Filip (NAPREDAK) Tcherno Cande Botche (JAVOR MATIS) Trajković Aleksa (SPARTAK)