| П |
Назив клуба |
ОУ |
БП |
БН |
БИ |
ДГ |
ПГ |
ГР |
Б |
| 1. | ЈАВОР МАТИС | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2. | СПАРТАК | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3. | ГФК ДУБОЧИЦА 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | МЕТАЛАЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | НАПРЕДАК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | СМЕДЕРЕВО 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | ТСЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | ЛОЗНИЦА | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | ПРОЛЕТЕР 023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | БОРАЦ 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 11. | ЈЕДИНСТВО | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12. | ОФК ВРШАЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13. | РФК ГРАФИЧАР | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14. | ВОЖДОВАЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15. | БОР 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16. | ТЕЛЕОПТИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови
2 гола
Миросављев Милан (ЈАВОР МАТИС)
1 гол
Адаму Ибрахим (БОРАЦ 1926) Ђуричковић Петар (ГФК ДУБОЧИЦА 1923) Ђурић Стефан (БОРАЦ 1926) Хаџић Ирфан (СМЕДЕРЕВО 1924) Лазаревић Андрија (МЕТАЛАЦ) Луковић Страхиња (СМЕДЕРЕВО 1924) Милосавић Михајло (ТСЦ) Мулато Палациос Јосе Даниел (СПАРТАК) Николић Марко (ЈАВОР МАТИС) Павловић Анђелко (СПАРТАК) Радоњић Алекса (ЈАВОР МАТИС) Радосављевић Лазар (ТЕЛЕОПТИК) Спиридоновић Срђан (СМЕДЕРЕВО 1924) Ступаревић Филип (НАПРЕДАК) Тцхерно Цанде Ботцхе (ЈАВОР МАТИС) Трајковић Алекса (СПАРТАК)