ЛИСТА СУДИЈА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
Р.б. | Презиме и име | Место | Година рођења |
1. | Вишњић Марина | Крагујевац | 1990 |
2. | Међедовић Јелена | Београд | 1992 |
3. | Петрић Тамара | Чачак | 1991 |
4. | Мицкоска Јасмина | Обреновац | 1991 |
5. | Полић Јована | Београд | 1990 |
6. | Чолаковић Ивана | Бољевац | 1997 |
7. | Миловановић Милица | Крагујевац | 1997 |
8. | Митровић Миња | Сремска Mитровица | 1997 |
9. | Цојкић Јелена | Жагубица | 1996 |
10. | Петровић Катарина | Панчево | 1994 |
11. | Стојиљковић Зорана | Нови Сад | 1999 |
12. | Дамјановић Андријана | Крагујевац | 1998 |
13. | Трнинић Јелена | Нови Сад | 1993 |
14. | Станковић Мима | Ниш | 1994 |
15. | Милић Јована | Ужице | 1998 |
16. | Радосављевић Тијана | Куршумлија | 1991 |
17. | Петровић Анђела | Београд | 1992 |
18. | Стевановић Милица | Краљево | 1998 |
19. | Јоксић Милица | Горњи Милановац | 1998 |
20. | Лазаревски Тамара | Нови Сад | 1996 |
21. | Алексић Маша | Сурдулица | 2001 |
22. | Стојилковић Марија | Лесковац | 2001 |
23. | Јовановић Марија | Крагујевац | 1999 |
24. | Драгомировић Дејана | Смедерево | 1998 |
ЛИСТА ПОМОЋНИХ СУДИЈА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
Рб. | Презиме и име | Место боравка | Година рођења |
1. | Којовић Aлександра | Ужице | 1986 |
2. | Стојановић Данијела | Ниш | 1990 |
3. | Јовановић Ивана | Београд | 1992 |
4. | Милошевић Маја | Пожаревац | 1982 |
5. | Шћепановић Бојана | Крушчић | 1986 |
6. | Чубрило Љубица | Инђија | 1988 |
7. | Малешевић Мирела | Чалма | 1986 |
8. | Стојанац Александра | Београд | 1992 |
9. | Ђоковић Марија | Чачак | 1992 |
10. | Жујовић Зорица | Љиг | 1988 |
11. | Тановић Маријана | Пожега | 1995 |
12. | Рајовић Маријана | Београд | 1996 |
13. | Ђорђевић Марија | Обреновац | 1992 |
14. | Јовановић Јелена | Београд | 1991 |
15. | Мијаиловић Андреа | Лозница | 1997 |
16. | Костић Александра | Житорађа | 1992 |
17. | Маринковић Андреа | Соко Бања | 1998 |
18. | Томић Александра | Крагујевац | 1999 |
19. | Тодоровић Марија | Горњи Милановац | 1999 |
20. | Андреа Милошевић | Крагујевац | 1998 |
21. | Андријана Ћирковић | Блаце | 1995 |
22. | Изабела Ковач | Кањижа | 1996 |
23. | Хернаус Андреа | Сомбор | 1994 |
24. | Брандић Анита | Ниш | 1999 |
25. | Корићанац Невена | Лучани | 1999 |
26. | Поповић Јелена | Ужице | 2001 |
27. | Сања Котуровић | Чачак | 1996 |
28. | Вукчевић Дуња | Нови Сад | 2000 |
ЛИСТА ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
1.Бојана Милетић, 1984. Јагодина
2. Даница Стојиљкпвић, 1991. Власотинце
3. Драгана Вељковић, 1976. Београд
4. Јелена Морача, 1984. Београд
5. Биљана Трифуновић, 1986. Ваљево
6. Милица Кикановић, 1981. Лозница
7. Наташа Кричак Грбовић, 1982. Крагујевац
8. Зорана Пуношевац , 1985. Крагујевац
9. Марина Драгићевић Јојкић, 1987. Нови Сад
10. Јелена Бањеглав, 1990. Бачка Топола